代表挨拶
当社は2003年に【有限会社やまと西輪】としてスタート、2007年に法人化し軽貨物運送を中心とした物流サービスを展開してまいりました。
地域の皆様や多くの会社様の支えもあり、少しずつではありますが事業幅を広げ、2023年6月から一般貨物運送事業者として本格運営を開始致しました。
ご縁のあった企業様の未来の運送・物流現場を支えることが当社の使命であり、また従業員においては、運送・物流という仕事の意義や目的を理解し、自分の仕事に誇りを持って働くことができる人材を育む職場でありたいと考えています。
昨今では、市場の競争激化により、物流業界も厳しい状況に置かれておりますが、当社においても業界動向を見据えながら、お客様のニーズをとらえた営業への取り組みを強化し努力と改善を続けてまいります。
今後とも、変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
株式会社やまと西輪
代表 橋本 琢也
会社概要
会社名 | 株式会社やまと西輪(カブシキガイシャヤマトセイワ) |
法人番号 | 6100001021871 |
所在地 | 〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村8306番地429 |
TEL | 0265-98-6755 |
FAX | 0265-98-6753 |
設立 | 2007年4月 |
代表取締役社長 | 橋本 琢也 |
事業内容 | ・一般貨物自動車運送事業(事業者番号 貨物-340005052) ・貨物利用運送事業 ・貨物軽自動車運送事業 ・金属資源商 |
会社沿革 | 2003年4月 有限会社やまと西輪として貨物軽自動車運送事業を開始 2007年4月 株式会社やまと西輪を設立 2021年5月 金属資源商取扱開始 2023年5月 一般貨物自動車運送事業を開始 |
保有車両 | 4t車から軽車両まで保有し、お客様のニーズに応える輸配送をご提案いたします。 ・4トンワイドウイング車 ・2トン(積載3.5t)箱車 ・ワンボックス車 ・軽車両ワンボックス車 |
やまと西輪 基本運賃表
距離制運賃表(単位:円)
車種別 キロ程 | 軽貨物車 | 乗用貨物車 | 小型貨物車 2tクラス | 中型貨物車 4tクラス |
---|---|---|---|---|
20 ㎞ | 5,000 | 12,730 | 15,550 | 17,940 |
40 ㎞ | 9,400 | 15,530 | 19,060 | 22,020 |
80 ㎞ | 16,700 | 21,130 | 26,070 | 30,180 |
100 ㎞ | 20,100 | 23,930 | 29,570 | 34,260 |
120 ㎞ | 22,900 | 26,730 | 33,040 | 38,260 |
150 ㎞ | 27,100 | 30,930 | 38,250 | 44,250 |
200 ㎞ | 33,100 | 37,930 | 46,930 | 54,250 |
250 ㎞ | 40,300 | 46,330 | 57,280 | 66,100 |
300 ㎞ | 45,100 | 51,930 | 64,180 | 74,000 |
350 ㎞ | 52,300 | 60,330 | 74,530 | 85,850 |
500 ㎞ | 69,100 | 79,930 | 98,680 | 113,500 |
750 ㎞ | 99,100 | 114,930 | 141,780 | 162,950 |
1,000 ㎞ | 129,100 | 149,930 | 184,880 | 212,400 |
50㎞を増す毎に 加算する金額 | 6,000 | 7,000 | 8,620 | 9,890 |
待機時間 | 付帯業務 | 高速料金 |
---|---|---|
30分を超える場合において、発生する料金: 1000円〜/30分 | ・時間のかかる搬入 ・時間のかかる搬出 ・棚入れ、陳列 ・ラベル貼り ・その他の作業 1,500円~/1時間 | 使用区間により実費分ご請求 |
- 注意点
- 上記金額は目安です。走行距離・拘束時間が超過した場合、深夜早朝帯(22時~5時)祝祭日の運行は規定の割増運賃を頂きます。
- 定期運行便(月極等)の場合は、運行内容により割引が適応されますので、お問合せ下さい。
アクセス
採用情報
業務拡大に伴い、2023年5月に一般貨物事業の許可を取得し、運送会社として新たにスタートしました。
私たちと共に成長し、一緒に未来を築いていく仲間を募集しています。 性別は問いませんので、お気軽にお問い合わせください。